PAT Indaiatuba divulga 147 vagas de emprego abertas
O PAT (posto de atendimento ao trabalhador) de Indaiatuba possui 147 vagas de emprego.
Estão disponíveis 101 ocupações. no total, 11 vagas são destinadas para pessoas que possuem ensino fundamento incompleto, 46 vagas para ensino fundamento completo, 3 vagas para ensino médio incompleto, 70 vagas para ensino médio completo, 7 vagas para ensino técnico, 3 vagas para superior incompleto, 5 vagas para superior completo e 2 vagas para PCD.
Ensino Fundamental Incompleto | |||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Observações |
Ajudante de obras | 1 | 6 meses | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | |
Auxiliar de marceneiro | 1 | 6 meses | |
Coletor de lixo domiciliar | 1 | 6 meses | |
Consultor de vendas | 1 | 6 meses | Aceita PCD |
Encanador | 1 | 6 meses | |
Gari | 1 | 6 meses | |
Oficial de serviços gerais | 1 | 6 meses | |
Operador de empilhadeira | 1 | 6 meses | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | |
Servente de obras | 1 | 6 meses | |
Total de vagas | 11 | ||
Ensino Fundamental Completo | |||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Observações |
Ajudante de cozinha | 1 | 6 meses | |
Ajudante de pintor | 1 | 6 meses | |
Ajudante de pizzaiolo | 1 | 6 meses | |
Auxiliar de confeitaria | 1 | 6 meses | |
Auxiliar de cozinha | 1 | 6 meses | |
Auxiliar de limpeza | 4 | 6 meses | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 6 meses | |
Auxiliar de manutenção de edificações | 1 | 6 meses | |
Auxiliar de pedreiro | 1 | 6 meses | |
Balconista | 1 | 6 meses | |
Balconista de açougue | 1 | 6 meses | |
Caldeireiro | 2 | 6 meses | |
Camareiro | 1 | 6 meses | |
Carpinteiro | 1 | 6 meses | |
Caseiro | 1 | 6 meses | |
Cuidador de idosos | 1 | 6 meses | |
Eletricista | 1 | 6 meses | |
Empregado domestico | 1 | 6 meses | |
Encanador | 1 | 6 meses | |
Garçom | 1 | 6 meses | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | |
Mecânico de automóveis | 1 | 6 meses | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | |
Motorista de furgão ou veículo similar | 1 | 6 meses | |
Oficial de manutenção predial | 1 | 6 meses | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 3 | 6 meses | |
Operador de máquinas na construção civil | 1 | 6 meses | |
Op. de retroescavadeira | 1 | 6 meses | |
Pedreiro | 4 | 6 meses | |
Pintor de obras | 1 | 6 meses | |
Pizzaiolo | 1 | 6 meses | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | |
Servente de obras | 2 | 6 meses | |
Torneiro mecânico | 1 | 6 meses | |
Trabalhador rural | 1 | 6 meses | |
Tratorista operador de roçadeira | 1 | 6 meses | |
Total de vagas | 46 | ||
Ensino Médio Incompleto | |||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Observações |
Atendente de lanchonete | 2 | 0 | |
Auxiliar de linha de produção | 1 | 0 | |
Total de vagas | 3 | ||
Ensino Médio Completo | |||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Observações |
Ajudante de obras | 1 | 6 meses | |
Apontador de produção | 1 | 6 meses | |
Assistente fiscal | 1 | 6 meses | |
Assistente de vendas | 2 | 6 meses | |
Atendente balconista | 1 | 6 meses | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | |
Auxiliar contábil | 1 | 6 meses | |
Auxiliar de cozinha | 4 | 6 meses | |
Auxiliar de limpeza | 1 | 6 meses | |
Auxiliar de linha de produção | 21 | 6 meses | |
Auxiliar de pessoal | 1 | 6 meses | |
Cartazeiro | 1 | 6 meses | |
Confeiteiro | 1 | 6 meses | |
Cozinheiro geral | 3 | 6 meses | |
Desenhista projetista | 1 | 6 meses | |
Fiscal de loja | 1 | 6 meses | |
Garçom | 1 | 6 meses | |
Laboratorista de Solos | 1 | 6 meses | |
Mecânico de manutenção de automóveis | 1 | 6 meses | |
Mecânico de manutenção de máquinas em geral | 1 | 6 meses | |
Mecânico montador | 1 | 6 meses | |
Monitor de dependente químico | 1 | 6 meses | |
Motorista de automóveis | 1 | 6 meses | |
Motorista de caminhão | 2 | 6 meses | cnh D |
Oficial de manutenção | 1 | 6 meses | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 | 6 meses | |
Operador de pá carregadeira | 1 | não exige | |
Recepcionista em geral | 1 | 6 meses | com CNH |
Repositor de mercadorias | 1 | 6 meses | |
Representante comercial | 1 | 6 meses | |
Serralheiro de produção | 1 | 6 meses | |
Soldador | 2 | 6 meses | |
Supervisor da área florestal | 1 | 6 meses | |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 | 6 meses | |
Vendedor de serviços | 2 | 6 meses | |
Vendedor interno | 3 | 6 meses | |
Vendedor de porta porta | 1 | 6 meses | |
Vigia | 1 | 6 meses | |
Total de vagas | 70 | ||
Ensino Técnico | |||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Observações |
Técnico de enfermagem | 1 | 6 meses | |
Técnico de manutenção eletrônica | 1 | 6 meses | |
Técnico eletrônico em geral | 1 | 6 meses | |
Técnico em eletromecânica | 1 | 6 meses | |
Técnico em programação de computadores | 1 | 6 meses | |
Técnico em segurança do trabalho | 1 | 6 meses | |
Técnico mecânico | 1 | 6 meses | |
Total de vagas | 7 | ||
Ensino Superior Incompleto | |||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Observações |
Assistente de serviços de contabilidade | 1 | 6 meses | |
Gerente de restaurante | 1 | 6 meses | |
Vendedor | 1 | 6 meses | |
Total de vagas | 3 | ||
Ensino Superior Completo | |||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Observações |
Analista de contábil | 1 | 6 meses | |
Analista de Sistemas | 1 | 6 meses | |
Gerente de restaurante | 1 | 6 meses | |
Técnico em nutrição | 2 | 6 meses | |
Total de vagas | 5 | ||
PCD | |||
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Observações |
Montador de máquinas | 1 | 6 meses | ingles básico |
Operador de centro de usinagem CNC | 1 | 6 meses | |
Total de vagas | 2 | ||
Total geral de vagas | 147 |
O Pat fica localizado na Rua Vinte e Quatro de Maio, 1670, situado no prédio do Ponto Cidadão. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira das 7h às 15h45.
Para mais informações, entrar em contato pelos telefones: (19) 3816-9248, (19) 3816-9249, (19) 3816-9252 ou (19) 9 9246-9247.